1.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV11ALIN | Álgebra Linear | 64,0 | S |
CIV11AMA1 | Análise Matemática I | 64,0 | S |
CIV11CCI1 | Computação Científica I | 64,0 | S |
CIV11EADC | Evolução Antropológica e Desenvolvimento Científico | 32,0 | S |
CIV11FGE1 | Física Geral I | 64,0 | S |
CIV11ITE1 | Inglês Técnico I | 64,0 | S |
CIV11MGER | Mecânica Geral | 64,0 | S |
CIV11QGE1 | Química Geral I | 64,0 | S |
2.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV12AMA2 | Análise Matemática II | 64,0 | S |
CIV12CCI2 | Computação Científica II | 64,0 | S |
CIV12EFCT | Epistemologia e Filosofia das Ciências e Tecnologias | 64,0 | S |
CIV12FGE2 | Física Geral II | 64,0 | S |
CIV12GANA | Geometria Analítica | 32,0 | S |
CIV12GDES | Geometria Descritiva | 32,0 | S |
CIV12ITE2 | Inglês Técnico II | 64,0 | S |
CIV12QGE2 | Química Geral II | 64,0 | S |
3.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV21AMA3 | Análise Matemática III | 64,0 | S |
CIV21CTO1 | Cartografia e Topografia I | 64,0 | S |
CIV21DTCA | Desenho Técnico e CAD | 64,0 | S |
CIV21ELEC | Electrotecnia | 64,0 | S |
CIV21GENG | Geologia da Engenharia | 64,0 | S |
CIV21MFL1 | Mecânica dos Fluídos I | 64,0 | S |
CIV21MNUM | Métodos Numéricos | 64,0 | S |
4.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV22AMA4 | Análise Matemática IV | 64,0 | S |
CIV22ARQU | Arquitectura | 64,0 | S |
CIV22CTO2 | Cartografia e Topografia II | 64,0 | S |
CIV22DACC | Desenho Assistido por Computador CAD | 64,0 | S |
CIV22MAPL | Mecânica Aplicada | 64,0 | S |
CIV22MFL2 | Mecânica dos Fluídos II | 64,0 | S |
CIV22PEST | Probabilidades e Estatística | 64,0 | S |
5.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV31FCON | Física das Construções | 64,0 | S |
CIV31FUND | Fundações | 64,0 | S |
CIV31HGE1 | Hidráulica Geral I | 64,0 | S |
CIV31MCO1 | Materiais de Construção I | 64,0 | S |
CIV31MSO1 | Mecânica dos Solos I | 64,0 | S |
CIV31MPI1 | Metodologia de Pesquisa e Investigação I | 32,0 | S |
CIV31RMA1 | Resistência dos Materiais I | 64,0 | S |
6.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV32AIAM | Avaliação de Impacto Ambiental | 64,0 | S |
CIV32HGE2 | Hidráulica Geral II | 64,0 | S |
CIV32MCO2 | Materiais de Construção II | 64,0 | S |
CIV32MSO2 | Mecânica dos Solos II | 64,0 | S |
CIV32MPI2 | Metodologia de Pesquisa e Investigação II | 32,0 | S |
CIV32RMA2 | Resistência de Materiais II | 64,0 | S |
CIV32TLAB | Trabalho de Laboratório | 64,0 | S |
7.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV41BES1 | Betão Estrutural I | 64,0 | S |
CIV41HAP1 | Hidráulica Aplicada I | 64,0 | S |
CIV41RCON | Reabilitação da Construção | 64,0 | S |
CIV41TCON | Tecnologia das Construções | 64,0 | S |
CIV41TES1 | Teoria das Estruturas I | 64,0 | S |
CIV41VCO1 | Vias de Comunicação I | 64,0 | S |
8.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV42BES2 | Betão Estrutural II | 64,0 | S |
CIV42DOBR | Direcção de Obras | 64,0 | S |
CIV42HAP2 | Hidráulica Aplicada II | 64,0 | S |
CIV42HSTR | Higiene e Segurança no Trabalho | 64,0 | S |
CIV42TES2 | Teoria das Estruturas II | 64,0 | S |
CIV42VCO2 | Vias de Comunicação II | 64,0 | S |
9.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV51HFUT | A Humanidade e o Futuro | 32,0 | S |
CIV51AAED | Acústica Ambiental e de Edifícios | 64,0 | S |
CIV51BPES | Betão Pré-esforçado | 64,0 | S |
CIV51EEMP | Economia de Empresas | 64,0 | S |
CIV51EMMI | Estruturas Metálicas e Mistas | 32,0 | S |
CIV51EDPR | Ética e Deontologia Profissional | 32,0 | S |
CIV51IEDI | Instalações em Edifícios | 64,0 | S |
10.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV52EDPF | Elaboração e Defesa de Projecto Final | 32,0 | S |
9.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV51HFUT | A Humanidade e o Futuro | 32,0 | S |
CIV51AHID | Aproveitamentos Hidroeléctricos | 64,0 | S |
CIV51EBOM | Estações de Bombagem | 64,0 | S |
CIV51EDPR | Ética e Deontologia Profissional | 32,0 | S |
CIV51HSAN | Hidráulica Sanitária | 64,0 | S |
CIV51HIDR | Hidrologia | 64,0 | S |
CIV51OPOR | Obras Portuárias | 64,0 | S |
10.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV52EDPF | Elaboração e Defesa de Projecto Final | 32,0 | S |
9.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV51HFUT | A Humanidade e o Futuro | 32,0 | S |
CIV51AERO | Aeródromo | 64,0 | S |
CIV51CFER | Caminhos de Ferro | 64,0 | S |
CIV51EDPR | Ética e Deontologia Profissional | 64,0 | S |
CIV51GCVI | Gestão e Conservação de Vias | 32,0 | S |
CIV51OROD | Obras Rodoviárias | 32,0 | S |
CIV51PAVI | Pavimentos | 64,0 | S |
10.º Semestre | |||
---|---|---|---|
Código | Nome | CH | Regime |
CIV52EDPF | Elaboração e Defesa de Projecto Final | 32,0 | S |
S: Semestral